您好,歡迎來到上海有恒測控技術(shù)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:能量計
產(chǎn)品時間:2023-04-27
簡要描述:UHCM超聲波熱量表(能量計) 超聲波熱量表通過超聲波的方法測量流量結(jié)合熱量換算部分測試水流經(jīng)熱交換系統(tǒng)所釋放或吸收熱能量的儀表。超聲波熱量表由超聲波流量傳感器、進(jìn)出口溫度傳感器,熱量積算儀組成,通過過兩種傳感器測得的物理量—熱載體的流量和進(jìn)出口的溫度值,再經(jīng)過密度和熱焓值的補(bǔ)償及積分計算,得出對應(yīng)介質(zhì)輸出的熱量值。超聲波熱量表是一種包含機(jī)械、電子和信息技術(shù)的高科技產(chǎn)品,上海有恒測控技術(shù)有
UHCM超聲波熱量表(熱量計):
超聲波熱量表通過超聲波的方法測量流量結(jié)合熱量換算部分測試水流經(jīng)熱交換系統(tǒng)所釋放或吸收熱量的儀表。超聲波熱量表由超聲波流量傳感器、進(jìn)出口溫度傳感器,熱量積算儀組成,通過過兩種傳感器測得的物理量—熱載體的流量和進(jìn)出口的溫度值,再經(jīng)過密度和熱焓值的補(bǔ)償及積分計算,得出對應(yīng)介質(zhì)輸出的熱量值。超聲波熱量表是一種包含機(jī)械、電子和信息技術(shù)的產(chǎn)品,上海有恒測控技術(shù)有限公司超聲波熱量表(水熱量表、空調(diào)系統(tǒng)熱量表,超聲波能/熱量計)目前在許多領(lǐng)域獲得了成功的應(yīng)用。
UHCM超聲波熱量表(熱量計)參數(shù):
項目 | 性 能、參 數(shù) | ||||||||
主 機(jī)
| 原理 | 超聲波時差原理,4 字節(jié) IEEE754 浮點運算 | 測量周期:0.5 秒(電 池供電型 0.5-49 秒可 調(diào)) ,每次 128 組數(shù)據(jù) | ||||||
精度 | 流量:優(yōu)于±1% (電池供電型優(yōu)于 2%)
| 熱量:優(yōu)于 2% | 重復(fù)性:0.2% | ||||||
顯示 | 可連接 2×10 背光型漢字或者 2×20 字符型液晶顯示器,96 段 LCD 段式液晶顯示器 | ||||||||
操作 | 支持 4 鍵輕觸鍵盤、16 鍵輕觸鍵盤、模擬鍵盤軟件 | ||||||||
信號輸出 | 電流輸出:4~20mA 或 0~20mA 等,阻抗 0~1K,精度 0.1%
| ||||||||
脈沖信號:正、負(fù)、凈流量及熱量累積脈沖,兩路 OCT 輸出(其中一路脈沖寬度 6~1000ms 可設(shè)定 , 默認(rèn)200ms) | |||||||||
頻率信號:1-9999Hz 之間任選,OCT 輸出 | |||||||||
報警信號:雙路 OCT輸出,可選 20 種信號源 | |||||||||
信號輸入 | 可輸入 3 路 4 ~ 20mA 電流信號, 精度±0.1%(可采集溫度、壓力、液位等信號) | ||||||||
可連接三線制 PT-100 鉑電阻,實現(xiàn)熱量測量 | |||||||||
數(shù)據(jù)接口 | 隔離 RS485 串行接口,可通過 PC 電腦對流量計軟件進(jìn)行更新,支持 MODBUS、METER-BUS 等協(xié) 議 | ||||||||
其他功能 | 自動記憶 512 日、128 月、10 年的流量或熱量數(shù)據(jù) | ||||||||
自動記憶前 512 日流量計的工作狀態(tài)是否正常 | |||||||||
自動記憶前 32 次來電和斷電時間及流量,可進(jìn)行人工或自動補(bǔ)量,減少用戶流量或熱量損失 | |||||||||
可編程批量(定量)控制器:共有 10 種啟動信號,包括可以使用外部輸入信號或者是 MODBUS 指令 啟動定量控制器 | |||||||||
線纜 | 定制雙絞線,一般情況下限于 50 米,特定場合單根可加長至 500 米,不推薦;選用 RS485 通訊,傳輸距離可達(dá)千米以上 | ||||||||
管道情況 | 管 材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質(zhì)密的管道,允許有襯里 | |||||||
管內(nèi)徑 | 15~6000mm | ||||||||
直管段 | 傳感器安裝點滿足:上游 10D,下游 5D,距泵出口處 30D(D 是指管徑) | ||||||||
測量介質(zhì) | 種類 | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 | |||||||
溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭:-30~90℃,高溫探頭:-30~160℃ | ||||||||
濁度 | 10000 ppm 且氣泡含量小 | ||||||||
流速 | 0~±30 m/s | ||||||||
流向 | 正、反向雙向計量,并可以計量凈流量或熱量 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 主 機(jī):-20~70℃ | |||||||
流量傳感器:-40℃ ~ 160℃溫度傳感器:根據(jù)客戶需要選定 | |||||||||
濕度 | 主機(jī):85%RH | ||||||||
流量傳感器:可浸水工作,水深≤3m | |||||||||
電源 | 基本型 | 固定功能型、熱量表 | 流量熱量模塊 | 分體式流量計、熱量表 | 電池供電流量計、熱量表 | ||||
24VDC | 8~36VDC
| 8~36VDC 或 10~30VAC | 85~264VAC 或 24VDC | 3.6V 鋰電池或外接 8~ 36VDC | |||||
功耗 | 小于 1.5W |
超聲波熱量表安裝要點
1、安裝必須在技術(shù)人員指導(dǎo)下或有對應(yīng)背景的技術(shù)人員詳細(xì)閱讀安裝說明后進(jìn)行安裝
2、安裝前確保熱量表外觀無損壞,溫度傳感器電纜無破損
3、確定安裝管路與熱量表標(biāo)稱直徑一致
4、確定熱量表安裝兩端的管線在同一軸線上(偏差不大于5mm)
5、確保熱量表上標(biāo)志的水流方向與實際一致。